Røde dager i Norge
Røde dager er de offentlige helligdagene i Norge der de fleste arbeidsplasser, skoler og butikker holder stengt. Norge har 12 offisielle røde dager hvert år. Noen har faste datoer (som 1. januar, 1. mai, 17. mai og juledagene), mens andre er bevegelige og beregnes ut fra påskedatoen (som skjærtorsdag, langfredag, påske, Kristi himmelfartsdag og pinse).
Røde dager 2024
| Dato | Dag | Helligdag |
|---|---|---|
| 1.1.2024 | mandag | Første nyttårsdag |
| 28.3.2024 | torsdag | Skjærtorsdag |
| 29.3.2024 | fredag | Langfredag |
| 31.3.2024 | søndag | Første påskedag |
| 1.4.2024 | mandag | Andre påskedag |
| 1.5.2024 | onsdag | Arbeidernes dag |
| 17.5.2024 | fredag | Grunnlovsdagen |
| 9.5.2024 | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 19.5.2024 | søndag | Første pinsedag |
| 20.5.2024 | mandag | Andre pinsedag |
| 25.12.2024 | onsdag | Første juledag |
| 26.12.2024 | torsdag | Andre juledag |
Røde dager 2025
| Dato | Dag | Helligdag |
|---|---|---|
| 1.1.2025 | onsdag | Første nyttårsdag |
| 17.4.2025 | torsdag | Skjærtorsdag |
| 18.4.2025 | fredag | Langfredag |
| 20.4.2025 | søndag | Første påskedag |
| 21.4.2025 | mandag | Andre påskedag |
| 1.5.2025 | torsdag | Arbeidernes dag |
| 17.5.2025 | lørdag | Grunnlovsdagen |
| 29.5.2025 | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 8.6.2025 | søndag | Første pinsedag |
| 9.6.2025 | mandag | Andre pinsedag |
| 25.12.2025 | torsdag | Første juledag |
| 26.12.2025 | fredag | Andre juledag |
Røde dager 2026
| Dato | Dag | Helligdag |
|---|---|---|
| 1.1.2026 | torsdag | Første nyttårsdag |
| 2.4.2026 | torsdag | Skjærtorsdag |
| 3.4.2026 | fredag | Langfredag |
| 5.4.2026 | søndag | Første påskedag |
| 6.4.2026 | mandag | Andre påskedag |
| 1.5.2026 | fredag | Arbeidernes dag |
| 17.5.2026 | søndag | Grunnlovsdagen |
| 14.5.2026 | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 24.5.2026 | søndag | Første pinsedag |
| 25.5.2026 | mandag | Andre pinsedag |
| 25.12.2026 | fredag | Første juledag |
| 26.12.2026 | lørdag | Andre juledag |
Røde dager 2027
| Dato | Dag | Helligdag |
|---|---|---|
| 1.1.2027 | fredag | Første nyttårsdag |
| 25.3.2027 | torsdag | Skjærtorsdag |
| 26.3.2027 | fredag | Langfredag |
| 28.3.2027 | søndag | Første påskedag |
| 29.3.2027 | mandag | Andre påskedag |
| 1.5.2027 | lørdag | Arbeidernes dag |
| 17.5.2027 | mandag | Grunnlovsdagen |
| 6.5.2027 | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 16.5.2027 | søndag | Første pinsedag |
| 17.5.2027 | mandag | Andre pinsedag |
| 25.12.2027 | lørdag | Første juledag |
| 26.12.2027 | søndag | Andre juledag |
Røde dager 2028
| Dato | Dag | Helligdag |
|---|---|---|
| 1.1.2028 | lørdag | Første nyttårsdag |
| 13.4.2028 | torsdag | Skjærtorsdag |
| 14.4.2028 | fredag | Langfredag |
| 16.4.2028 | søndag | Første påskedag |
| 17.4.2028 | mandag | Andre påskedag |
| 1.5.2028 | mandag | Arbeidernes dag |
| 17.5.2028 | onsdag | Grunnlovsdagen |
| 25.5.2028 | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 4.6.2028 | søndag | Første pinsedag |
| 5.6.2028 | mandag | Andre pinsedag |
| 25.12.2028 | mandag | Første juledag |
| 26.12.2028 | tirsdag | Andre juledag |
Røde dager 2029
| Dato | Dag | Helligdag |
|---|---|---|
| 1.1.2029 | mandag | Første nyttårsdag |
| 29.3.2029 | torsdag | Skjærtorsdag |
| 30.3.2029 | fredag | Langfredag |
| 1.4.2029 | søndag | Første påskedag |
| 2.4.2029 | mandag | Andre påskedag |
| 1.5.2029 | tirsdag | Arbeidernes dag |
| 17.5.2029 | torsdag | Grunnlovsdagen |
| 10.5.2029 | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 20.5.2029 | søndag | Første pinsedag |
| 21.5.2029 | mandag | Andre pinsedag |
| 25.12.2029 | tirsdag | Første juledag |
| 26.12.2029 | onsdag | Andre juledag |
Røde dager 2030
| Dato | Dag | Helligdag |
|---|---|---|
| 1.1.2030 | tirsdag | Første nyttårsdag |
| 18.4.2030 | torsdag | Skjærtorsdag |
| 19.4.2030 | fredag | Langfredag |
| 21.4.2030 | søndag | Første påskedag |
| 22.4.2030 | mandag | Andre påskedag |
| 1.5.2030 | onsdag | Arbeidernes dag |
| 17.5.2030 | fredag | Grunnlovsdagen |
| 30.5.2030 | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 9.6.2030 | søndag | Første pinsedag |
| 10.6.2030 | mandag | Andre pinsedag |
| 25.12.2030 | onsdag | Første juledag |
| 26.12.2030 | torsdag | Andre juledag |
Hva betyr røde dager?
Røde dager er dager som er markert med rødt i kalenderen – derav navnet. På disse dagene har de fleste arbeidstakere fri, og butikker og offentlige kontorer er som regel stengt. Søndager regnes også som «røde dager» i dagligtalen, men de 12 offisielle helligdagene er de som er fastsatt ved lov.
Norske kalendere