🇫🇮 Finske helligdager 2026
Finland har 14 offentlige helligdager, to mer enn Norges 12. Finland og Norge deler mange helligdager, men Finland har i tillegg Loppiainen (Hellige tre kongers dag), julaften som offisiell fridag, Finlands uavhengighetsdag (6. desember), Juhannuspäivä (Midsommerdagen) og Pyhäinpäivä (Allehelgensdag).
Nøkkelfakta
Alle finske helligdager 2026
| Dato | Dag | Navn |
|---|---|---|
| 1.1. | torsdag | UudenvuodenpäiväNyttårsdag |
| 6.1. | tirsdag | LoppiainenHellige tre kongers dag |
| 3.4. | fredag | PitkäperjantaiLangfredag |
| 5.4. | søndag | PääsiäispäiväFørste påskedag |
| 6.4. | mandag | 2. pääsiäispäiväAndre påskedag |
| 1.5. | fredag | VappuVappu / Arbeidernes dag |
| 14.5. | torsdag | HelatorstaiKristi himmelfartsdag |
| 24.5. | søndag | HelluntaipäiväPinsedag |
| 20.6. | lørdag | JuhannuspäiväMidsommerdagen |
| 31.10. | lørdag | PyhäinpäiväAllehelgensdag |
| 6.12. | søndag | ItsenäisyyspäiväFinlands uavhengighetsdag |
| 24.12. | torsdag | JouluaattoJulaften |
| 25.12. | fredag | JoulupäiväFørste juledag |
| 26.12. | lørdag | TapaninpäiväAndre juledag / Stefanusdagen |
Finske helligdager 2024–2030
Bevegelige helligdager (påske, pinse o.l.) endrer dato hvert år. Her er en oversikt.
| Helligdag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyttårsdag | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Hellige tre kongers dag | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Langfredag | 29.3 | 18.4 | 3.4 | 26.3 | 14.4 | 30.3 | 19.4 |
| Første påskedag | 31.3 | 20.4 | 5.4 | 28.3 | 16.4 | 1.4 | 21.4 |
| Andre påskedag | 1.4 | 21.4 | 6.4 | 29.3 | 17.4 | 2.4 | 22.4 |
| Vappu / Arbeidernes dag | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kristi himmelfartsdag | 9.5 | 29.5 | 14.5 | 6.5 | 25.5 | 10.5 | 30.5 |
| Pinsedag | 19.5 | 8.6 | 24.5 | 16.5 | 4.6 | 20.5 | 9.6 |
| Midsommerdagen | 22.6 | 21.6 | 20.6 | 26.6 | 24.6 | 23.6 | 22.6 |
| Allehelgensdag | 2.11 | 1.11 | 31.10 | 6.11 | 4.11 | 3.11 | 2.11 |
| Finlands uavhengighetsdag | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
| Julaften | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 |
| Første juledag | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 |
| Andre juledag / Stefanusdagen | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 |
Sammenligning: Norge vs Finland (2026)
Felles helligdager (9)
| Helligdag | Norge | Finland |
|---|---|---|
| Nyttårsdag | 1.1 | 1.1 |
| Langfredag | 3.4 | 3.4 |
| Første påskedag | 5.4 | 5.4 |
| Andre påskedag | 6.4 | 6.4 |
| Vappu / Arbeidernes dag | 1.5 | 1.5 |
| Kristi himmelfartsdag | 14.5 | 14.5 |
| Pinsedag | 24.5 | 24.5 |
| Første juledag | 25.12 | 25.12 |
| Andre juledag / Stefanusdagen | 26.12 | 26.12 |
Kun i Finland (5)
Kun i Norge (3)
Viktige forskjeller
Finland har to flere fridager enn Norge. De viktigste forskjellene er at Finland har julaften som offisiell fridag (det har ikke Norge), Finlands uavhengighetsdag 6. desember er en viktig nasjonal høytidsdag, og Vappu (1. mai) feires med langt mer entusiasme enn i Norge – med studentluer, champagne og gateparader. Finland mangler Skjærtorsdag og 17. mai. Midsommar og Allehelgensdag faller på lørdager, akkurat som i Sverige.
Kulturell kontekst
Finland har en unik blanding av skandinavisk og finsk kultur som preger helligdagsfeiringene. Vappu (1. mai) er kanskje den mest karakteristiske finske helligdagen – hele landet feirer med hvite studentluer, sima (mjød), munkki (munker) og piknik i parkene. Det er en kombinasjon av arbeidernes dag og studentfeiring som ikke har noe sidestykke i Norden. Midsommer (Juhannus) er sterkt knyttet til hytte- og saunakultur – millioner av finner reiser til hyttene sine for bål, badstu og midnattssol. Itsenäisyyspäivä (6. desember) er Finlands mest høytidelige dag med presidentens store mottakelse (Linnanjuhlat) som hele nasjonen ser på TV, og tusenvis av blåhvite lys i vinduene.
Reisetips for nordmenn
For nordmenn som besøker Finland er det viktig å vite at julaften er offisiell fridag – det meste er stengt 24. desember. Vappu-feiringen 30. april til 1. mai er en stor festopplevelse, spesielt i Helsinki. Under Juhannus-helgen (midsommer) tømmes storbyene og det meste av tjenester har redusert kapasitet, da finnene reiser til hyttene. Vintersesongen i Lappland er populær for nordmenn – sjekk at Itsenäisyyspäivä 6. desember ikke kolliderer med reiseplanene dine.
Vanlige spørsmål om finske helligdager
Finland har 14 offentlige helligdager per år, to mer enn Norges 12.
Ja, julaften (Jouluaatto) er offisiell fridag i Finland. Det er det ikke i Norge, selv om de fleste nordmenn også har fri.
Vappu er Finlands mest festlige dag – en kombinasjon av arbeidernes dag (1. mai) og studentfeiring. Hele Finland feirer med hvite studentluer, sima (mjød), munker og piknik i parkene.
Finlands uavhengighetsdag (Itsenäisyyspäivä) feires 6. desember hvert år. Den markerer uavhengigheten fra Russland i 1917.
Finland har fire helligdager Norge ikke har: Loppiainen (6. jan), Juhannuspäivä (midsommer), Pyhäinpäivä (allehelgensdag), Itsenäisyyspäivä (6. des), og julaften som offisiell fridag.
Sammenlign med norske helligdager: Se alle norske helligdager og røde dager →
Norske kalendere